Hier finden Sie eine Übersicht unserer Einsätze in 2015.
Einsätze in 2015
Januar
- Do, 01. 17.47 Uhr 01.01.2015 | 17.47 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Schillerstraße
- So, 04. 23.19 Uhr 04.01.2015 | 23.19 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Auf dem Hagenbach
- Sa, 10. 16.59 Uhr 10.01.2015 | 16.59 Uhr Containerbrand BK-Schöntal, Freudenstädter Straße
- Di, 13. 08.34 Uhr 13.01.2015 | 08.34 Uhr Fahrzeugbrand BK-Stadt, Schöntaler Straße
- Mi, 14. 09.11 Uhr 14.01.2015 | 09.11 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Eduard-Breuninger-Straße
- Do, 15. 11.16 Uhr 15.01.2015 | 11.16 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Ahornweg
- Do, 22. 11.50 Uhr 22.01.2015 | 11.50 Uhr Zimmerbrand Aspach, Völkleshofen
Februar
- Do, 05. 12.57 Uhr 05.02.2015 | 12.57 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Friedrichstraße
- Fr, 06. 21.52 Uhr 06.02.2015 | 21.52 Uhr Dachstuhlbrand BK-Stadt, Wilhelmstraße
- Di, 10. 12.36 Uhr 10.02.2015 | 12.36 Uhr Sonstiges (Hilfeleistung) BK-Stadt, Weissacher Straße
- Do, 12. 15.31 Uhr 12.02.2015 | 15.31 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Bahnhofstraße
- Fr, 20. 18.23 Uhr 20.02.2015 | 18.23 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Karl-Ferdinand-Braun-Straße
- Mo, 23. 07.38 Uhr 23.02.2015 | 07.38 Uhr Brand Landwirtschaftliches Gebäude Aspach, Brunnengässle (Rietenau)
- Mi, 25. 07.24 Uhr 25.02.2015 | 07.24 Uhr Zimmerbrand BK-Sachsenweiler, Am Dresselbach
- Fr, 27. 16.59 Uhr 27.02.2015 | 16.59 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Sulzbacherstraße
März
- Mo, 02. 15.20 Uhr 02.03.2015 | 15.20 Uhr Brandmeldeanlage BK-Staigacker, Staigacker
- Sa, 07. 17.25 Uhr 07.03.2015 | 17.25 Uhr Person will springen BK, B 14
- Fr, 20. 05.07 Uhr 20.03.2015 | 05.07 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Karlstraße
- Fr, 27. 15.39 Uhr 27.03.2015 | 15.39 Uhr Öl/Benzin läuft aus BK-Waldrems, Isarstraße
- Di, 31. 21.42 Uhr 31.03.2015 | 21.42 Uhr Baum / Sturmschaden Allmersbach im Tal, Friedhofstraße
April
- Mi, 01. 13.36 Uhr 01.04.2015 | 13.36 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Karl-Ferdinand-Braun-Straße
- Do, 02. 12.28 Uhr 02.04.2015 | 12.28 Uhr Kellerbrand Aspach, Hauffstraße
- Di, 07. 11.13 Uhr 07.04.2015 | 11.13 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- Fr, 10. 11.46 Uhr 10.04.2015 | 11.46 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Manfred-von-Ardenne-Allee
- So, 12. 13.50 Uhr 12.04.2015 | 13.50 Uhr Person im Wasser / Eis BK-Stadt, Theodor-Körner-Straße
- Mo, 13. 13.11 Uhr 13.04.2015 | 13.11 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Wanne
- Sa, 18. 10.42 Uhr 18.04.2015 | 10.42 Uhr Unfall - Person eingeklemmt Weissach im Tal, K1907
- Do, 23. 15.42 Uhr 23.04.2015 | 15.42 Uhr Flächenbrand BK-Stadt, Burgplatz
- Sa, 25. 14.04 Uhr 25.04.2015 | 14.04 Uhr Öl/Benzin läuft aus BK-Stadt, Theodor-Körner-Straße
- Mi, 29. 14.06 Uhr 29.04.2015 | 14.06 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Im Benzwasen
Mai
- Mo, 04. 20.55 Uhr 04.05.2015 | 20.55 Uhr Öl/Benzin läuft aus BK-Stadt, Wilhelmstraße / Friedrichstraße
- Fr, 08. 21.29 Uhr 08.05.2015 | 21.29 Uhr Gasalarm BK-Stadt, Gellertstraße
- Fr, 15. 12.30 Uhr 15.05.2015 | 12.30 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Max-Planck-Straße
- Sa, 16. 08.05 Uhr 16.05.2015 | 08.05 Uhr Sonstiges (Hilfeleistung) BK-Stadt, Max-Plank-Straße
- Mo, 18. 20.43 Uhr 18.05.2015 | 20.43 Uhr Öl/Benzin läuft aus BK-Stadt, Nansenstraße
- Di, 19. 04.45 Uhr 19.05.2015 | 04.45 Uhr Amtshilfe Polizei BK-Stadt, Hohenheimer Straße
- Do, 21. 08.27 Uhr 21.05.2015 | 08.27 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Größeweg
- So, 24. 17.10 Uhr 24.05.2015 | 17.10 Uhr Brandnachschau BK-Stadt, Stresemannstraße
- So, 31. 20.59 Uhr 31.05.2015 | 20.59 Uhr Drehleiter zur Menschenrettung Aspach, Gartenstraße
Juni
- So, 07. 01.24 Uhr 07.06.2015 | 01.24 Uhr Dachstuhlbrand Allmersbach im Tal, Brucknerstraße
- Mo, 08. 21.22 Uhr 08.06.2015 | 21.22 Uhr Baum / Sturmschaden BK-Stadt, Müller-Guttenbrunn-Weg
- So, 14. 22.00 Uhr 14.06.2015 | 22.00 Uhr Tier in Not BK-Steinbach, K1826
- Mo, 15. 02.17 Uhr 15.06.2015 | 02.17 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Stuttgarter Straße
- Mi, 17. 16.15 Uhr 17.06.2015 | 16.15 Uhr Kellerbrand Weissach im Tal, Wannenfeld
- Do, 18. 14.35 Uhr 18.06.2015 | 14.35 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Petrus-Jacobi-Weg
- Fr, 19. 22.00 Uhr 19.06.2015 | 22.00 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Fridastraße
- Sa, 20. 23.16 Uhr 20.06.2015 | 23.16 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Aspach, Eberhardstraße
- Mo, 29. 16.53 Uhr 29.06.2015 | 16.53 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Kuchengrund
- Di, 30. 10.16 Uhr 30.06.2015 | 10.16 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Friedrich-List-Straße
Juli
- Mi, 01. 13.01 Uhr 01.07.2015 | 13.01 Uhr Flächenbrand BK-Steinbach, Nahe Mülldeponie
- Sa, 04. 21.54 Uhr 04.07.2015 | 21.54 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Königsberger Straße
- Fr, 10. 18.12 Uhr 10.07.2015 | 18.12 Uhr Kleinstbrand BK-Sachsenweiler, Thomaweg
- So, 12. 02.12 Uhr 12.07.2015 | 02.12 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Oppenweiler, Bühlfeldstraße
- So, 12. 03.13 Uhr 12.07.2015 | 03.13 Uhr Verdächtiger Rauch BK-Stadt, Akazienweg
- Mo, 13. 22.17 Uhr 13.07.2015 | 22.17 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Heininger Weg
- Di, 14. 11.04 Uhr 14.07.2015 | 11.04 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Spinnerei
- Di, 14. 17.43 Uhr 14.07.2015 | 17.43 Uhr Flächenbrand BK-Stadt, Robert-Mayer-Straße
- Mi, 15. 21.48 Uhr 15.07.2015 | 21.48 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Weissach im Tal, Jägerhalde
- Do, 16. 19.14 Uhr 16.07.2015 | 19.14 Uhr Kellerbrand BK-Stadt, Seehofweg
- Di, 21. 19.50 Uhr 21.07.2015 | 19.50 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Gartenstraße
- Fr, 24. 22.29 Uhr 24.07.2015 | 22.29 Uhr Brandnachschau BK-Stadt, Johann-Michael-Knapp-Weg
- Sa, 25. 18.25 Uhr 25.07.2015 | 18.25 Uhr Baum / Sturmschaden BK-Stadt, Plattenwald
- Mo, 27. 17.12 Uhr 27.07.2015 | 17.12 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Eugen-Adolff-Straße
- Do, 30. 01.07 Uhr 30.07.2015 | 01.07 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Hohenheimerstraße
- Fr, 31. 20.35 Uhr 31.07.2015 | 20.35 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Mühlgrund
August
- So, 02. 19.48 Uhr 02.08.2015 | 19.48 Uhr Fahrzeugbrand BK-Stadt, Landstraße L1080 Heiniger Kreisverkehr
- Fr, 07. 14.00 Uhr 07.08.2015 | 14.00 Uhr Waldbrand Sulzbach an der Murr, Berwinkel / B14
- Fr, 07. 20.18 Uhr 07.08.2015 | 20.18 Uhr Baum / Sturmschaden BK-Stadt, Spinnerei
- Sa, 08. 08.30 Uhr 08.08.2015 | 08.30 Uhr Kleinstbrand BK-Stadt, Sulzbacher Strasse
- So, 09. 19.48 Uhr 09.08.2015 | 19.48 Uhr Dachstuhlbrand Aspach, Weinberg Weg
- So, 09. 21.03 Uhr 09.08.2015 | 21.03 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Königsbergerstraße
- So, 09. 21.03 Uhr 09.08.2015 | 21.03 Uhr Wassereinbruch BK-Steinbach, Zu den Obstgärten
- So, 09. 21.09 Uhr 09.08.2015 | 21.09 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Friedhofstraße
- So, 09. 21.11 Uhr 09.08.2015 | 21.11 Uhr Sonstiges (Hilfeleistung), Straße überflutet BK-Stadt, Heinrich-Herz-Straße
- So, 09. 21.26 Uhr 09.08.2015 | 21.26 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Südstraße
- So, 09. 22.03 Uhr 09.08.2015 | 22.03 Uhr Wassereinbruch BK-Maubach, Kufsteinerstraße
- So, 09. 22.15 Uhr 09.08.2015 | 22.15 Uhr Wassereinbruch BK-Strümpfelbach, Ludwigsburger Straße
- Mo, 10. 03.40 Uhr 10.08.2015 | 03.40 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Hornbergstraße
- Mo, 10. 08.04 Uhr 10.08.2015 | 08.04 Uhr Drehleiter zur Menschenrettung BK-Stadt, Talstraße
- Mi, 12. 09.22 Uhr 12.08.2015 | 09.22 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Gartenstraße
- Do, 13. 16.02 Uhr 13.08.2015 | 16.02 Uhr Zimmerbrand BK-Stadt, Industriestraße
- Sa, 15. 07.43 Uhr 15.08.2015 | 07.43 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Hohenheimer Straße
- So, 16. 11.14 Uhr 16.08.2015 | 11.14 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand BK-Stadt, Mühlgrund
- Fr, 21. 16.16 Uhr 21.08.2015 | 16.16 Uhr Einsturz / Explosion BK-Stadt, Talstraße
- Mo, 24. 05.11 Uhr 24.08.2015 | 05.11 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Weissach im Tal, Welzheimer Straße
- Di, 25. 16.15 Uhr 25.08.2015 | 16.15 Uhr Sonstiges (Hilfeleistung) Schwäbisch Hall, Landkreis
- Di, 25. 21.34 Uhr 25.08.2015 | 21.34 Uhr Kleinstbrand BK-Stadt, Plattenwaldallee
- Do, 27. 14.45 Uhr 27.08.2015 | 14.45 Uhr Öl/Benzin läuft aus BK-Stadt, Lange Äcker
- Do, 27. 18.23 Uhr 27.08.2015 | 18.23 Uhr Containerbrand BK-Stadt, Fridastraße
September
- Di, 01. 17.31 Uhr 01.09.2015 | 17.31 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Stuttgarter Straße
- Mo, 14. 09.45 Uhr 14.09.2015 | 09.45 Uhr Fahrzeugbrand BK-Germansweiler, Genfer Straße
- Di, 15. 21.27 Uhr 15.09.2015 | 21.27 Uhr Brandmeldeanlage BK-Staigacker, Staigacker
- Mi, 16. 08.39 Uhr 16.09.2015 | 08.39 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Kuchengrund
- Do, 17. 08.22 Uhr 17.09.2015 | 08.22 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Spinnerei
- Mo, 21. 12.38 Uhr 21.09.2015 | 12.38 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Oppenweiler, Gartenstraße
- Mo, 21. 22.16 Uhr 21.09.2015 | 22.16 Uhr Gasalarm Nellmersbach, Bahnhofstraße
- Di, 22. 12.47 Uhr 22.09.2015 | 12.47 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Manfred-von-Ardenne-Allee
- Do, 24. 19.59 Uhr 24.09.2015 | 19.59 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Fritz-Munz-Weg
- Sa, 26. 00.31 Uhr 26.09.2015 | 00.31 Uhr Brandnachschau BK-Stadt, Lichtensteinstraße
- Sa, 26. 10.10 Uhr 26.09.2015 | 10.10 Uhr Tier in Not BK-Strümpfelbach, Ludwigsburger Straße
- Mi, 30. 14.40 Uhr 30.09.2015 | 14.40 Uhr Sonstiges (Hilfeleistung) BK-Maubach, Mariazellerweg
Oktober
- Mi, 14. 16.25 Uhr 14.10.2015 | 16.25 Uhr Zimmerbrand BK-Stadt, Willy-Brandt-Platz
- So, 18. 16.46 Uhr 18.10.2015 | 16.46 Uhr Dachstuhlbrand BK-Strümpfelbach, Kieshofstraße
- Mo, 19. 20.21 Uhr 19.10.2015 | 20.21 Uhr Verdächtiger Rauch BK-Stadt, In der Taus
- Di, 20. 03.11 Uhr 20.10.2015 | 03.11 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Manfred-von-Ardenne-Allee
- Di, 20. 08.39 Uhr 20.10.2015 | 08.39 Uhr Brandnachschau BK-Stadt, Obere Bahnhofstraße
- Di, 20. 11.51 Uhr 20.10.2015 | 11.51 Uhr Zimmerbrand BK-Sachsenweiler, Am Dresselbach
- Do, 22. 14.47 Uhr 22.10.2015 | 14.47 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Theodor-Körner-Straße
- Do, 22. 21.03 Uhr 22.10.2015 | 21.03 Uhr Türöffnung BK-Sachsenweiler, Mennostraße
- Sa, 24. 20.13 Uhr 24.10.2015 | 20.13 Uhr Kleinstbrand BK-Stadt, Häfnersweg
- Di, 27. 06.42 Uhr 27.10.2015 | 06.42 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Manfred-von-Ardenne-Allee
November
- So, 01. 18.28 Uhr 01.11.2015 | 18.28 Uhr Verdächtiger Rauch BK-Stadt, Sulzbacher Straße
- So, 08. 15.00 Uhr 08.11.2015 | 15.00 Uhr Zimmerbrand BK-Stadt, Etzwiesen
- Mo, 09. 05.47 Uhr 09.11.2015 | 05.47 Uhr Gasalarm Kirchberg an der Murr, Kalkwerkstraße
- Mo, 09. 08.10 Uhr 09.11.2015 | 08.10 Uhr Silobrand BK-Schöntal, Lindauer Straße
- Fr, 13. 21.06 Uhr 13.11.2015 | 21.06 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Eduard-Breuninger-Sraße
- Mi, 18. 16.51 Uhr 18.11.2015 | 16.51 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Südstraße
- Fr, 20. 03.55 Uhr 20.11.2015 | 03.55 Uhr Wassereinbruch BK-Stadt, Ludwig-Quidde-Weg
- Fr, 20. 04.38 Uhr 20.11.2015 | 04.38 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Spinnerei
- Fr, 20. 08.29 Uhr 20.11.2015 | 08.29 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Oppenweiler, Hauptstraße
- Fr, 20. 19.32 Uhr 20.11.2015 | 19.32 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Stuttgarter Straße
- Sa, 21. 00.44 Uhr 21.11.2015 | 00.44 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Karlstraße
- Mo, 23. 09.30 Uhr 23.11.2015 | 09.30 Uhr Ölspur Oppenweiler, Wilhelmsheimer Straße
- Mo, 23. 13.45 Uhr 23.11.2015 | 13.45 Uhr Öl/Benzin läuft aus Oppenweiler, Murrbrücke (Zell)
- Di, 24. 09.43 Uhr 24.11.2015 | 09.43 Uhr Gasalarm BK-Stadt, Gaildorferstraße
- So, 29. 05.31 Uhr 29.11.2015 | 05.31 Uhr Brandnachschau BK-Stadt, Zwischenäckerle
- So, 29. 14.36 Uhr 29.11.2015 | 14.36 Uhr Wohnungs- / Gebäudebrand Aspach, Bergstraße (Altersberg)
Dezember
- Fr, 04. 16.46 Uhr 04.12.2015 | 16.46 Uhr Brandmeldeanlage BK-Stadt, Bahnhofstraße
- Di, 15. 00.17 Uhr 15.12.2015 | 00.17 Uhr Ölspur BK-Stadt, Bleichwiese
- Fr, 18. 19.38 Uhr 18.12.2015 | 19.38 Uhr Drehleiter zur Menschenrettung BK-Stadt, Hamburger Straße
- Mo, 21. 04.09 Uhr 21.12.2015 | 04.09 Uhr Türöffnung BK-Stadt, Max-Planck-Straße
- Sa, 26. 21.00 Uhr 26.12.2015 | 21.00 Uhr Verdächtiger Rauch BK-Stadt, Im Biegel
Alle Stichwörter
- Amtshilfe Polizei
- Auslaufenden Flüssigkeit
- Ausleuchten
- Baum / Sturmschaden
- Brand Landwirtschaftliches Gebäude
- Brandmeldeanlage
- Brandnachschau
- Containerbrand
- Dachstuhlbrand
- Drehleiter zur Menschenrettung
- Einsturz / Explosion
- Fahrzeugbrand
- Fahrzeugbrand B14
- Flächenbrand
- Gasalarm
- Gefahrstoffunfall
- Gefahrstoffunfall klein
- Hochwasserprävention
- Insekten
- Kellerbrand
- Kleinstbrand
- Öl/Benzin läuft aus
- Ölspur
- Person eingeklemmt
- Person im Wasser / Eis
- Person will springen
- Personenrettung
- Personenrettung Wohnung / Aufzug
- Schornsteinbrand
- Schuppenbrand
- Sonstiges (Brand)
- Sonstiges (Hilfeleistung)
- Tier in Not
- Türöffnung
- Unfall - Person eingeklemmt
- Verdächtiger Rauch
- Wachbesetzung
- Wassereinbruch
- Wohnungs- / Gebäudebrand
- Zimmerbrand
Alle Einsatzorte
- Allmersbach im Tal
- Aspach
- Auenwald
- Berglen
- BK
- BK-Germansweiler
- BK-Heiningen
- BK-Maubach
- BK-Sachsenweiler
- BK-Schöntal
- BK-Stadt
- BK-Staigacker
- BK-Steinbach
- BK-Strümpfelbach
- BK-Ungeheuerhof
- BK-Waldrems
- Burgstetten
- Fellbach
- Fichtenberg
- Kirchberg an der Murr
- Murrhardt
- Nellmersbach
- Oppenweiler
- Remshalden
- Rudersberg
- Schorndorf
- Schwäbisch Hall
- Waiblingen
- Weinstadt
- Weissach im Tal
- Winnenden
- Winterbach